ED進行別及び年代別での早漏との相関調査2025
本調査は、過去6ヶ月以内に性行為経験がある20~79歳男性1万人を対象に、EDの進行度と早漏・遅漏の感じ方を年代別に比較したものです。
全年代でEDが進むほど、自分を早漏または遅漏と感じる割合が高まりました。特に中等度以上のEDでは、標準と感じる人が減る傾向が見られます。
ED治療薬を服用した人では、射精までの時間が遅くなったと答えた割合が過半数でした。若年層ではバイアグラ系の射精遅延実感が特に高くなっています。
ED進行別及び年代別での早漏との相関調査2025
調査概要
集計期間:2025年5月23日~29日
調査方法:インターネット集計
調査対象:全国の20~79歳(5歳階級別) 男性 合計10,000名
※本調査は、人口構成比に基づき年齢別に割り振った「過去6ヶ月以内に性行為の経験がある」日本全国の男性20~79歳 10,000人を対象に調査を行いました
◆人口構成比は令和7年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口を参照
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html
「20~24歳:709人」「25~29歳:735人」
「30~34歳:727人」「35~39歳:775人」
「40~44歳:855人」「45~49歳:969人」
「50~54歳:1089人」「55~59歳:935人」
「60~64歳:824人」「65~69歳:768人」
「70~74歳:827人」「75~79歳:787人」
リサーチ協力 ⇒ 株式会社ネオマーケティング
集計期間:2025年5月23日~29日
調査方法:インターネット集計
調査対象:全国の20~79歳(5歳階級別) 男性 合計10,000名
※本調査は、人口構成比に基づき年齢別に割り振った「過去6ヶ月以内に性行為の経験がある」日本全国の男性20~79歳 10,000人を対象に調査を行いました
◆人口構成比は令和7年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口を参照
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html
「20~24歳:709人」「25~29歳:735人」
「30~34歳:727人」「35~39歳:775人」
「40~44歳:855人」「45~49歳:969人」
「50~54歳:1089人」「55~59歳:935人」
「60~64歳:824人」「65~69歳:768人」
「70~74歳:827人」「75~79歳:787人」
リサーチ協力 ⇒ 株式会社ネオマーケティング
年代別のED有病者数割合
Q. 性行為の際、次の6つの内、どれが自分の状態にあてはまるかを1つお選びください。n=10,000
※EDとは・・・満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られないか、または維持できない状態が持続または再発することを指します。
- 【EDではない】毎回、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
(勃起維持頻度:10回中10回) - 【軽度ED】たいていの場合、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
(勃起維持頻度:10回中9回) - 【軽中等度ED】しばしば、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
(勃起維持頻度:10回中7~8回) - 【中等度ED】時々、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
(勃起維持頻度:10回中4~6回) - 【重度ED】たまに性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
(勃起維持頻度:10回中1~3回) - 【完全ED】毎回、性交に十分な勃起が得られない。また、維持もできない
(勃起維持頻度:10回中0回)
| 年代 | 【EDではない】 | 【軽度ED】 | 【軽中等度ED】 | 【中等度ED】 | 【重度ED】 | 【完全ED】 | 【中等度ED】 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 | 1016(70.4%) | 215(14.9%) | 112(7.7%) | 68(4.8%) | 15(1.0%) | 18(1.2%) | 101(7.0%) | 1444(100%) |
| 30代 | 1004(66.8%) | 231(15.4%) | 128(8.5%) | 79(5.3%) | 38(2.5%) | 22(1.5%) | 139(9.3%) | 1502(100%) |
| 40代 | 1093(59.9%) | 303(16.6%) | 226(12.4%) | 127(7.0%) | 63(3.5%) | 12(0.7%) | 202(9.3%) | 1824(100%) |
| 50代 | 1086(53.7%) | 359(17.7%) | 243(120%) | 199(9.8%) | 97(4.8%) | 40(2.0%) | 336(16.6%) | 2024(100%) |
| 60代 | 667(41.9%) | 270(17.0%) | 263(16.5%) | 193(12.1%) | 134(8.4%) | 65(4.1%) | 392(24.6%) | 1592(100%) |
| 70代 | 490(30.4%) | 279(17.3%) | 236(14.6%) | 270(16.7%) | 238(14.7%) | 101(6.3%) | 609(37.7%) | 1614(100%) |
| 合計 | 5356(53.9%) | 1657(16.5%) | 1208(12.1%) | 936(9.3%) | 585(5.6%) | 258(2.5%) | 1779(17.5%) | 10,000(100%) |
EDが進行すると早漏もしくは遅漏と感じる割合が高くなる
Q. あなたが性行為の時間から感じる、ご自身の状態について最もあてはまるものをお選びください。(お答えは1つ) n=10,000
※早漏とは…性交時の射精に至るまでの時間が本人の意思に反して短くなることを指す。
※遅漏とは…性交時の射精に至るまでの時間が本人の意思に反して長くなることを指す。
【20~30代】ED進行別の早漏遅漏割合
| 早漏だと思う | どちらかといえば早漏だと思う | 標準だと思う | どちらかといえば遅漏だと思う | 遅漏だと思う | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDではない | 382(18.9%) | 579(28.7%) | 841(41.6%) | 139(6.9%) | 79(3.9%) | 2,020(100%) |
| 軽度ED | 55(12.3%) | 198(44.4%) | 113(25.3%) | 57(12.8%) | 23(5.2%) | 446(100%) |
| 軽中等度ED | 62(25.8%) | 77(32.1%) | 52(21.7%) | 34(14.2%) | 15(6.3%) | 240(100%) |
| 中等度ED | 47(32.0%) | 46(31.3%) | 30(20.4%) | 12(8.2%) | 12(8.2%) | 147(100%) |
| 重度ED | 9(17.0%) | 22(41.5%) | 9(17.0%) | 7(13.2%) | 6(11.3%) | 53(100%) |
| 完全ED | 11(27.5%) | 9(22.5%) | 9(22.5%) | 5(12.5%) | 6(15.0%) | 40(100%) |
| 中等度ED以上 | 67(27.9%) | 77(32.1%) | 48(20.0%) | 24(10.0%) | 24(10.0%) | 240(100%) |
| 合計 | 566(19.2%) | 931(31.6%) | 1,054(35.8%) | 254(8.6%) | 141(4.8%) | 2,946(100%) |
【40~50代】ED進行別の早漏遅漏割合
| 早漏だと思う | どちらかといえば早漏だと思う | 標準だと思う | どちらかといえば遅漏だと思う | 遅漏だと思う | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDではない | 327(15.0%) | 475(21.8%) | 1,112(51.0%) | 167(7.7%) | 98(4.5%) | 2,179(100%) |
| 軽度ED | 109(16.5%) | 195(29.5%) | 264(39.9%) | 56(8.5%) | 38(5.7%) | 662(100%) |
| 軽中等度ED | 82(17.5%) | 137(29.2%) | 170(36.2%) | 53(11.3%) | 27(5.8%) | 469(100%) |
| 中等度ED | 70(21.5%) | 97(29.8%) | 92(28.2%) | 34(10.4%) | 33(10.1%) | 326(100%) |
| 重度ED | 44(27.5%) | 36(22.5%) | 47(29.4%) | 18(11.3%) | 15(9.4%) | 160(100%) |
| 完全ED | 14(26.9%) | 12(23.1%) | 12(23.1%) | 7(13.5%) | 7(13.5%) | 52(100%) |
| 中等度ED以上 | 128(23.8%) | 145(27.0%) | 151(28.1%) | 59(11.0%) | 55(10.2%) | 538(100%) |
| 合計 | 646(16.8%) | 952(24.7%) | 1,697(44.1%) | 335(8.7%) | 218(5.7%) | 3,848(100%) |
【60~70代】ED進行別の早漏遅漏割合
| 早漏だと思う | どちらかといえば早漏だと思う | 標準だと思う | どちらかといえば遅漏だと思う | 遅漏だと思う | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDではない | 76(6.6%) | 185(16.0%) | 763(65.9%) | 97(8.4%) | 36(3.1%) | 1,157(100%) |
| 軽度ED | 33(6.0%) | 142(25.9%) | 294(53.6%) | 54(9.8%) | 26(4.7%) | 549(100%) |
| 軽中等度ED | 39(7.8%) | 114(22.8%) | 262(52.5%) | 62(12.4%) | 22(4.4%) | 499(100%) |
| 中等度ED | 40(8.6%) | 135(29.2%) | 194(41.9%) | 64(13.8%) | 30(6.5%) | 463(100%) |
| 重度ED | 70(18.8%) | 100(26.9%) | 138(37.1%) | 39(10.5%) | 25(6.7%) | 372(100%) |
| 完全ED | 35(21.1%) | 40(24.1%) | 55(33.1%) | 22(13.3%) | 14(8.4%) | 166(100%) |
| 中等度ED以上 | 145(14.5%) | 275(27.5%) | 387(38.7%) | 125(12.5%) | 69(6.9%) | 1,001(100%) |
| 合計 | 293(9.1%) | 716(22.3%) | 1,706(53.2%) | 338(10.5%) | 153(4.8%) | 3,206(100%) |
EDの改善が射精障害の改善にもなる!?
今回の調査では、20歳から79歳までの全世代において、EDが進行すると「自分は早漏または遅漏である」と感じる割合が明らかに高くなることが確認されました。さらに、特に「早漏」と感じる割合は加齢とともにその傾向が強まることも判明しています。
これらの結果から、射精障害の一部はEDに起因している可能性が高いと考えられます。したがって、EDの症状を自覚し、かつ早漏あるいは遅漏であると感じている方にとっては、EDを改善することが射精障害の改善にもつながる可能性があるといえます。
EDが進行すると適正と思う性行為時の挿入時間も短くなる
Q. あなたが性行為の時間から感じる、ご自身の状態について最もあてはまるものをお選びください。(お答えは1つ) n=10,000
※性器を挿入している時間の長さでお答えください。
【20~30代】適正と思う挿入時間 n=2,946
| 約1分 | 約3分 | 約5分 | 約7分 | 約10分 | 約15分 | 約30分 | 約45分 | 1時間 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDではない | 30(1.5%) | 107(5.3%) | 248(12.3%) | 178(8.8%) | 533(26.4%) | 428(21.2%) | 320(15.8%) | 81(4.0%) | 91(4.5%) | 4(0.2%) | 2,020(100%) |
| 軽度ED | 1(0.2%) | 25(5.6%) | 65(14.6%) | 56(12.6%) | 116(26.0%) | 107(24.0%) | 57(12.8%) | 10(2.2%) | 8(1.8%) | 1(0.2%) | 446(100%) |
| 軽中等度ED | 2(0.8%) | 15(6.3%) | 39(16.3%) | 31(12.9%) | 61(25.4%) | 50(20.8%) | 28(11.7%) | 6(2.5%) | 8(3.3%) | 0(0.0%) | 240(100%) |
| 中等度ED | 1(0.7%) | 10(6.8%) | 22(15.0%) | 12(8.2%) | 42(28.6%) | 31(21.1%) | 20(13.6%) | 3(2.0%) | 4(2.7%) | 2(1.4%) | 147(100%) |
| 重度ED | 5(9.4%) | 1(1.9%) | 4(7.5%) | 8(15.1%) | 11(20.8%) | 12(22.6%) | 8(15.1%) | 2(3.8%) | 2(3.8%) | 0(0.0%) | 372(100%) |
| 完全ED | 3(7.5%) | 2(5.0%) | 5(12.5%) | 4(10.0%) | 7(17.5%) | 3(7.5%) | 11(27.5%) | 2(5.0%) | 2(5.0%) | 1(2.5%) | 40(100%) |
| 中等度ED以上 | 9(3.8%) | 13(5.4%) | 31(12.9%) | 24(10.0%) | 60(25.0%) | 46(19.2%) | 39(16.3%) | 7(2.9%) | 8(3.3%) | 3(1.3%) | 240(100%) |
| 合計 | 42(1.4%) | 160(5.4%) | 383(13.0%) | 289(9.8%) | 770(26.1%) | 631(21.4%) | 444(15.1%) | 104(3.5%) | 115(3.9%) | 8(0.3%) | 2,946(100%) |
【40~50代】適正と思う挿入時間 n=3,848
| 約1分 | 約3分 | 約5分 | 約7分 | 約10分 | 約15分 | 約30分 | 約45分 | 1時間 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDではない | 29(1.3%) | 114(5.2%) | 299(13.7%) | 127(5.8%) | 627(28.8%) | 514(23.6%) | 324(14.9%) | 54(2.5%) | 78(3.6%) | 13(0.6%) | 2,179(100%) |
| 軽度ED | 6(0.9%) | 32(4.8%) | 115(17.4%) | 64(9.7%) | 186(28.1%) | 151(22.8%) | 80(12.1%) | 8(1.2%) | 17(2.6%) | 3(0.5%) | 662(100%) |
| 軽中等度ED | 5(1.1%) | 17(3.6%) | 77(16.4%) | 31(6.6%) | 137(29.2%) | 119(25.4%) | 73(15.6%) | 6(1.3%) | 4(0.9%) | 0(0.0%) | 469(100%) |
| 中等度ED | 3(0.9%) | 19(5.8%) | 62(19.0%) | 26(8.0%) | 81(24.8%) | 59(18.1%) | 62(19.0%) | 5(1.5%) | 9(2.8%) | 0(0.0%) | 326(100%) |
| 重度ED | 3(1.9%) | 8(5.0%) | 25(15.6%) | 10(6.3%) | 48(30.0%) | 34(21.3%) | 24(15.0%) | 0(0.0%) | 8(5.0%) | 0(0.0%) | 160(100%) |
| 完全ED | 5(9.6%) | 2(3.8%) | 7(13.5%) | 6(11.5%) | 10(19.2%) | 7(13.5%) | 11(21.2%) | 0(0.0%) | 4(7.7%) | 0(0.0%) | 52(100%) |
| 中等度ED以上 | 11(2.0%) | 29(5.4%) | 94(17.5%) | 42(7.8%) | 139(25.8%) | 100(18.6%) | 97(18.0%) | 5(0.9%) | 21(3.9%) | 0(0.0%) | 538(100%) |
| 合計 | 51(1.3%) | 192(5.0%) | 585(15.2%) | 264(6.9%) | 1,089(28.3%) | 884(23.0%) | 574(14.9%) | 73(1.9%) | 120(3.1%) | 16(0.4%) | 3,848(100%) |
【60~70代】適正と思う挿入時間 n=3,206
| 約1分 | 約3分 | 約5分 | 約7分 | 約10分 | 約15分 | 約30分 | 約45分 | 1時間 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDではない | 10(0.9%) | 61(5.3%) | 142(12.3%) | 85(7.3%) | 316(27.3%) | 274(23.7%) | 182(15.7%) | 39(3.4%) | 43(3.7%) | 5(0.4%) | 1,157(100%) |
| 軽度ED | 7(1.3%) | 36(6.6%) | 91(16.6%) | 37(6.7%) | 156(28.4%) | 122(22.2%) | 75(13.7%) | 15(2.7%) | 9(1.6%) | 1(0.2%) | 549(100%) |
| 軽中等度ED | 7(1.4%) | 25(5.0%) | 82(16.4%) | 49(9.8%) | 144(28.9%) | 115(23.0%) | 57(11.4%) | 11(2.2%) | 9(1.8%) | 0(0.0%) | 499(100%) |
| 中等度ED | 4(0.9%) | 37(8.0%) | 102(22.0%) | 36(7.8%) | 133(28.7%) | 91(19.7%) | 46(9.9%) | 8(1.7%) | 5(1.1%) | 1(0.2%) | 463(100%) |
| 重度ED | 11(3.0%) | 56(15.1%) | 87(23.4%) | 33(8.9%) | 84(22.6%) | 63(16.9%) | 34(9.1%) | 3(0.8%) | 0(0.0%) | 1(0.3%) | 372(100%) |
| 完全ED | 11(6.6%) | 21(12.7%) | 25(15.1%) | 10(6.0%) | 45(27.1%) | 33(19.9%) | 13(7.8%) | 2(1.2%) | 5(3.0%) | 1(0.6%) | 166(100%) |
| 中等度ED以上 | 26(2.6%) | 114(11.4%) | 214(21.4%) | 79(7.9%) | 262(26.2%) | 187(18.7%) | 93(9.3%) | 13(1.3%) | 10(1.0%) | 3(0.3%) | 1,001(100%) |
| 合計 | 50(1.6%) | 236(7.4%) | 529(16.5%) | 250(7.8%) | 878(27.4%) | 698(21.8%) | 407(12.7%) | 78(2.4%) | 71(2.2%) | 9(0.3%) | 3,206(100%) |
今回の調査では、性行為における挿入時間の「標準(適正)」と考えられる長さについて年代別・ED進行度別に分析しました。結果として、全年代で最も多い回答は「約10分」、次いで「約15分」となりました。しかし、年齢が高くなるほど標準と考える挿入時間は短くなる傾向が明らかになりました。
さらに、ED(勃起不全)の進行度別に比較すると、EDが進行するほど「適正」と感じる性行為の挿入時間も短くなることが確認されました。
世代別・ED進行度別の主な傾向は以下の通りです。
20~39歳・40~59歳
EDではない場合も中等度以上のEDがある場合も共通して
10分 ⇒ 15分 ⇒ 30分 ⇒ 5分 ⇒ 7分
の順で割合が高い。
60~79歳
EDではない:10分 ⇒ 15分 ⇒ 30分 ⇒ 5分 ⇒ 7分
中等度ED以上:10分 ⇒ 5分 ⇒ 15分 ⇒ 3分 ⇒ 30分
この結果から、若い世代ではED進行による影響は比較的小さいものの、高齢層になるほどEDの有無が「標準」と認識される挿入時間に大きく影響することがわかります。
ED治療薬による射精遅延効果を調査
調査概要の10,000人の内、「ED治療薬を服用したことがある」と答えた2,699人を対象にし、「Q. メインとして使用しているED薬は何ですか?」の設問で以下の薬をメインとして使用していると回答した合計1,748人が対象
- 正規品バイアグラ or 正規品シルデナフィル(バイアグラのジェネリック)と回答した 1,013名
- 正規品レビトラ*1 or 正規品バルデナフィル(レビトラのジェネリック)と回答した 382名
- 正規品シアリス or 正規品タダラフィル(シアリスのジェネリック)と回答した 353名
リサーチ協力 ⇒ 株式会社ネオマーケティング
*1レビトラは発売元のバイエル薬品が国内での販売を中止しています。代替薬として国内正規バルデナフィル錠が推奨されています。
Q. 服用して射精に至るまでの時間に変化はありましたか。(お答えは1つ) n=1,748
年代別及び薬品別にて集計
20~39歳(計560名)
| 正規品バイアグラ (シルデナフィル) 計336名 |
正規品レビトラ (バルデナフィル) 計146名 |
正規品シアリス (タダラフィル) 計78名 |
合計 計560名 |
|
|---|---|---|---|---|
| 凄く遅くなった | 49(14.6%) | 4(2.7%) | 2(2.6%) | 55(9.8%) |
| 遅くなった | 82(24.4%) | 34(23.3%) | 22(28.2%) | 138(24.6%) |
| 少し遅くなった | 94(28.0%) | 52(35.6%) | 23(29.5%) | 169(30.2%) |
| 変化なし | 78(23.2%) | 37(25.3%) | 21(26.9%) | 136(24.3%) |
| 早くなった | 33(9.8%) | 19(13.0%) | 10(12.8%) | 62(11.1%) |
| 合計 | 336(100%) | 146(100%) | 78(100%) | 560(100%) |
40~59歳(計653名)
| 正規品バイアグラ (シルデナフィル) 計373名 |
正規品レビトラ (バルデナフィル) 計151名 |
正規品シアリス (タダラフィル) 計129名 |
合計 計653名 |
|
|---|---|---|---|---|
| 凄く遅くなった | 29(7.8%) | 9(6.0%) | 9(7.0%) | 47(7.2%) |
| 遅くなった | 80(21.4%) | 38(25.2%) | 28(21.7%) | 146(22.4%) |
| 少し遅くなった | 126(33.8%) | 48(31.8%) | 35(27.1%) | 209(32.0%) |
| 変化なし | 111(29.8%) | 40(26.5%) | 53(41.1%) | 204(31.2%) |
| 早くなった | 27(7.2%) | 16(10.6%) | 4(3.1%) | 47(7.2%) |
| 合計 | 373(100%) | 151(100%) | 129(100%) | 653(100%) |
60~79歳(計535名)
| 正規品バイアグラ (シルデナフィル) 計304名 |
正規品レビトラ (バルデナフィル) 計85名 |
正規品シアリス (タダラフィル) 計146名 |
合計 計535名 |
|
|---|---|---|---|---|
| 凄く遅くなった | 15(4.9%) | 5(5.9%) | 10(6.8%) | 30(5.6%) |
| 遅くなった | 72(23.7%) | 13(15.3%) | 36(24.7%) | 121(22.6%) |
| 少し遅くなった | 75(24.7%) | 22(25.9%) | 41(28.1%) | 138(25.8%) |
| 変化なし | 124(40.8%) | 40(47.1%) | 55(37.7%) | 219(40.9%) |
| 早くなった | 18(5.9%) | 5(5.9%) | 4(2.7%) | 27(5.0%) |
| 合計 | 304(100%) | 85(100%) | 146(100%) | 535(100%) |
若い世代ではバイアグラが早漏改善に有効
年齢層を問わず、ED治療薬の服用により「射精までの時間が遅くなった」と回答した人が過半数を占めました。効果は加齢とともにやや低下する傾向がみられるものの、60~79歳でも約2人に1人が遅延効果を自覚しています。
薬剤別の比較では大きな差は乏しい一方、20~39歳ではバイアグラ(シルデナフィル)で「すごく遅くなった」が14.6%と、他の2剤(各約2.5%)より高く、「遅くなった」「少し遅くなった」を合わせると67.0%に達しました。同世代では「勃起力が増した」「挿入時間が長くなった」との回答もバイアグラ(シルデナフィル)が最も高く、若年層の早漏に悩む方では同剤が選択肢となり得ます。
また、EDの進行度別の調査では、全世代でEDが進むほど「早漏と感じる」割合が高まる傾向が確認されました。
今回の結果から、ED治療薬には射精遅延作用が期待できる可能性が示唆されていることから、ED傾向があり早漏で悩む方では、服用により双方の悩みが同時に軽減する可能性があるということです。
なお、効果には個人差があり、併用薬や基礎疾患によって適否が異なります。服用を検討する際は、医師に相談のうえ適切な薬剤選択と用量調整を行ってください。
40~50代でもバイアグラで6割以上の射精遅延効果がある
以下の集計表の通り40~59歳でもバイアグラ(シルデナフィル)かレビトラ(バルデナフィル)で6割以上の射精遅延効果が見込めます。
60~79歳でもED治療薬の服用により「射精までの時間が早くなった」と回答した人は5.0%、「遅くなった」と回答した人は5割以上あるのでED気味、且つ早漏で悩んでいる方は試してみる価値は充分にあると言えるでしょう。
「凄く+遅くなった+少し」を合計して集計
| 20~39歳 | 正規品バイアグラ (シルデナフィル) 計336名 |
正規品レビトラ (バルデナフィル) 計146名 |
正規品シアリス (タダラフィル) 計78名 |
合計 計560名 |
|---|---|---|---|---|
| 遅くなった | 225(67.0%) | 90(61.6%) | 47(60.3%) | 362(64.6%) |
| 変化なし | 78(23.2%) | 37(25.3%) | 21(26.9%) | 136(24.3%) |
| 早くなった | 33(9.8%) | 19(13.0%) | 10(12.8%) | 62(11.1%) |
| 40~59歳 | 正規品バイアグラ (シルデナフィル) 計373名 |
正規品レビトラ (バルデナフィル) 計151名 |
正規品シアリス (タダラフィル) 計129名 |
合計 計653名 |
|---|---|---|---|---|
| 遅くなった | 235(63.0%) | 95(62.9%) | 72(55.8%) | 402(61.6%) |
| 変化なし | 111(29.8%) | 40(26.5%) | 53(41.1%) | 204(31.2%) |
| 早くなった | 27(7.2%) | 16(10.6%) | 4(3.1%) | 47(7.2%) |
| 60~79歳 | 正規品バイアグラ (シルデナフィル) 計304名 |
正規品レビトラ (バルデナフィル) 計85名 |
正規品シアリス (タダラフィル) 計146名 |
合計 計535名 |
|---|---|---|---|---|
| 遅くなった | 162(53.3%) | 40(47.1%) | 87(59.6%) | 289(54.0%) |
| 変化なし | 124(40.8%) | 40(47.1%) | 55(37.7%) | 219(40.9%) |
| 早くなった | 18(5.9%) | 5(5.9%) | 4(2.7%) | 27(5.0%) |
EDに関する情報を探す
浜松町第一クリニックが
選ばれる理由
浜松町第一クリニックは、2004年の開院以来、男性専門クリニックとしてED治療薬・AGA治療薬の処方を行ってきました。当院では、医師の問診により健康状態や服用中のお薬を確認したうえで、厚生労働省に承認された国内正規のED治療薬のみを院内で処方しており、国内未承認薬や海外製の未承認薬は一切取り扱っていません。診察は問診のみで、ズボンを脱ぐような診察はありません。来院は予約不要で、初診料・再診料は無料です。ご来院が難しい方には、初診からご利用いただけるオンライン診療にも対応しており、電話問診のうえご自宅や職場などへ郵送のほか、郵便局留で受取もできます。
予約不要
その場で受取
オンライン診療
のみで安心
のみ処方
再診料無料
年末年始除く
アクセス良好
決済方法
-
バイアグラは、服用後30~40分程度で効果を発揮し、4~5時間程度持続するED治療薬です。知名度が高く、短時間でしっかり効かせたい方に選ばれています。
-
レビトラは、服用後15~30分程度で効果が出始め、5~10時間程度の効果持続が期待できるED治療薬です。先発品は販売中止となっていますので、ジェネリック医薬品をご利用ください。
-
シアリスは、服用後1~3時間程度で効果が出始め、30~36時間程度持続するED治療薬です。服用タイミングにゆとりを持ちやすいのが特徴です。
-
シルデナフィル錠は、バイアグラと同じ有効成分を含むジェネリック医薬品です。厚労省に承認された国内正規の25mg、50mg製剤を処方しております。
-
バルデナフィル錠は、レビトラと同じ有効成分を含むジェネリック医薬品です。厚労省に承認された国内正規の10mg、20mg製剤を処方しております。
-
タダラフィル錠は、シアリスと同じ有効成分を含むジェネリック医薬品です。厚労省に承認された国内正規の10mg、20mg製剤を処方しております。
まずはオンライン診療をお試しください!