ED患者の年代別来院数構成比率

2006年から2024年までのデータを見ると、EDの初診・再診ともに40代後半~50代後半が一貫して中心層となっており、この傾向は男性人口の構成比以上に高く、EDがこの年代で特に顕在化しやすいことが分かります。

初診では20代・30代の割合も年々一定数を占めており、若い世代でもEDを自覚して医療機関を受診する動きが続いています。一方、再診は50~60代の比率が高く、治療を継続する層は中高年が中心であることが読み取れます。

70代以上になると人口比に対してED患者の割合は低下しますが、これは症状が少ないというより、性行為頻度の低下や治療ニーズの変化が影響していると考えられます。全体としてEDは加齢だけでなく、世代ごとの生活背景や意識の違いが強く反映された疾患であることが示されています。

当院における年別のED初診数構成比率

浜松町第一クリニックグループの2006~2024年までの20~84歳を対象にした5歳階級別の年間のED初診、ED再診の患者数の構成比率データです。また、国内の年代別の男性人口及び人口構成比率(20歳~84歳を対象)も表にしてまとめております。

5歳階級別のED初診数構成比率(%)

年齢 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
20-24歳 5.43 4.86 4.73 5.40 5.06 3.76 3.47 3.35 3.82 3.73 3.53 2.61 1.49 1.58 1.25 1.21 1.59 1.56 1.16
25-29歳 7.40 7.08 7.51 8.33 8.22 7.04 6.88 6.65 7.55 7.48 7.27 5.91 5.37 4.33 4.18 4.05 3.93 3.74 3.77
30-34歳 8.01 8.27 8.93 9.86 10.11 9.78 9.28 9.99 10.18 10.28 9.99 9.16 8.99 7.54 7.59 7.97 8.10 7.43 7.83
35-39歳 9.80 10.08 11.28 11.48 12.10 11.89 12.20 12.67 13.35 13.12 13.23 12.99 13.00 12.22 11.81 11.74 12.73 12.13 11.95
40-44歳 11.64 11.99 13.29 13.49 13.82 14.68 15.12 15.58 15.19 16.10 15.51 16.57 16.14 14.49 15.39 16.76 15.82 14.41 17.70
45-49歳 13.53 14.07 14.34 14.25 14.95 15.42 16.04 15.87 15.07 15.30 16.09 16.53 17.08 17.92 17.40 16.51 16.33 15.36 16.51
50-54歳 13.27 13.34 13.13 12.49 12.81 13.94 14.15 13.48 13.19 13.12 13.25 13.14 14.36 13.38 14.63 13.58 13.76 14.26 14.08
55-59歳 11.38 11.74 10.64 9.82 9.51 10.00 9.36 9.57 8.94 8.73 8.66 9.37 9.58 10.92 11.89 12.24 13.25 15.82 14.20
60-64歳 8.16 8.51 7.25 6.81 6.14 6.16 6.01 5.93 5.87 6.00 6.37 7.55 7.92 10.59 9.69 9.88 8.34 8.38 7.74
65-69歳 5.49 5.04 4.34 4.17 3.97 4.16 4.46 4.47 4.44 3.97 4.09 4.00 3.37 4.35 4.20 3.99 4.01 4.45 3.68
70-74歳 3.62 3.39 3.17 2.62 2.26 2.16 2.17 1.67 1.63 1.56 1.46 1.59 2.08 2.03 1.50 1.56 1.64 1.90 0.95
75-79歳 1.85 1.30 1.02 1.03 0.83 0.79 0.69 0.61 0.59 0.50 0.48 0.45 0.52 0.43 0.43 0.47 0.45 0.52 0.36
80-84歳 0.40 0.33 0.36 0.26 0.22 0.23 0.19 0.16 0.17 0.12 0.08 0.13 0.10 0.24 0.04 0.05 0.07 0.06 0.09
合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5歳階級別のED再診数構成比率(%)

年齢 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
20-24歳 0.92 0.89 1.07 1.26 1.07 0.97 0.81 0.87 0.99 0.94 0.93 0.77 0.36 0.32 0.32 0.47 0.71 0.61 0.73
25-29歳 2.57 2.71 2.98 3.32 3.03 2.66 2.46 2.68 3.01 2.83 2.72 2.42 1.44 1.66 1.62 1.99 2.38 2.48 2.70
30-34歳 4.13 4.43 4.81 5.36 5.29 4.83 4.97 5.35 5.82 5.81 5.67 5.46 3.82 4.03 4.61 4.70 5.61 5.85 6.70
35-39歳 6.42 7.01 7.75 8.67 8.83 8.33 8.81 9.11 9.00 9.23 9.49 9.35 8.04 8.79 9.08 9.96 11.07 11.28 12.68
40-44歳 10.61 11.10 12.17 12.13 12.49 12.36 12.58 12.92 13.77 14.30 14.55 15.16 13.64 13.79 15.25 16.09 16.14 16.68 17.16
45-49歳 14.44 14.76 15.09 15.89 16.29 16.15 16.76 17.15 17.34 17.57 18.37 18.51 17.66 18.32 18.37 18.18 18.42 18.57 19.07
50-54歳 16.52 16.92 17.06 17.07 17.37 17.97 17.94 17.80 17.58 17.53 16.92 16.93 18.42 18.14 17.85 16.86 15.70 16.14 15.48
55-59歳 16.92 16.45 15.57 14.73 14.92 14.80 14.65 13.95 13.27 13.02 12.91 12.42 14.38 14.45 13.89 14.49 15.25 15.52 14.07
60-64歳 12.62 11.83 10.99 10.07 9.59 9.94 9.44 9.08 8.87 8.97 9.08 9.94 13.04 12.35 11.47 10.42 8.70 7.49 6.60
65-69歳 7.48 6.91 6.33 5.83 5.87 6.48 6.54 6.71 6.45 6.11 5.89 5.69 5.50 5.25 4.90 4.44 3.92 3.28 4.00
70-74歳 4.49 4.44 4.18 3.91 3.65 3.73 3.45 2.99 2.66 2.63 2.54 2.45 2.74 2.14 1.98 1.91 1.74 1.85 0.71
75-79歳 2.25 1.99 1.52 1.36 1.26 1.40 1.27 1.11 1.04 0.88 0.78 0.76 0.87 0.70 0.63 0.42 0.32 0.21 0.08
80-84歳 0.63 0.57 0.49 0.40 0.36 0.37 0.33 0.26 0.20 0.18 0.14 0.15 0.08 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.00
合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20~84歳の日本の男性人口(万人)

年齢 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
20-24歳 323 323 315 328 332 329 326 319 323 321 318 320 323 340 348 360 367 374 384
25-29歳 336 332 325 327 325 319 321 323 331 337 344 353 362 378 380 385 391 399 425
30-34歳 328 328 329 331 339 347 356 364 368 373 380 389 400 409 423 442 461 478 492
35-39歳 354 361 368 370 377 384 392 402 412 426 445 464 481 489 491 489 483 473 460
40-44歳 388 396 405 413 429 447 465 482 492 495 492 486 476 457 436 431 420 410 403
45-49歳 448 466 482 490 496 492 485 475 457 438 431 419 408 401 398 391 390 386 386
50-54歳 491 484 472 453 436 423 416 406 397 396 388 386 382 380 382 388 392 406 423
55-59歳 423 410 399 390 391 383 381 377 374 376 382 386 399 414 433 460 493 524 533
60-64歳 373 371 367 364 367 373 376 388 402 422 448 480 510 516 481 453 433 405 391
65-69歳 355 359 370 385 405 429 459 487 494 462 434 414 385 374 394 398 379 373 356
70-74歳 394 421 315 447 458 429 402 383 355 344 364 367 348 342 330 323 319 322 317 309
75-79歳 351 333 308 302 319 322 305 299 287 281 276 277 272 268 258 251 247 239 230
80-84歳 255 242 238 230 224 219 219 214 208 200 193 188 181 177 170 164 154 144 132
合計 4,819 4,826 4,825 4,841 4,869 4,869 4,884 4,891 4,889 4,891 4,898 4,910 4,921 4,933 4,917 4,931 4,932 4,928 4,924

20~84歳の年別男性総人口構成比率(%)

年齢 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
20-24歳 6.70 6.69 6.53 6.78 6.82 6.76 6.67 6.52 6.61 6.56 6.49 6.52 6.56 6.89 7.08 7.30 7.44 7.59 7.80
25-29歳 6.97 6.88 6.74 6.75 6.67 6.55 6.57 6.60 6.77 6.89 7.02 7.19 7.63 7.66 7.73 7.81 7.93 8.10 8.63
30-34歳 6.81 6.80 6.82 6.84 6.96 7.13 7.29 7.44 7.53 7.63 7.76 7.92 8.13 8.29 8.60 8.96 9.35 9.70 9.99
35-39歳 7.35/td> 7.48 7.63 7.64 7.74 7.89 8.03 8.22 8.43 8.71 9.09 9.45 9.77 9.91 9.99 9.92 9.79 9.60 9.34
40-44歳 8.05 8.21 8.39 8.53 8.81 9.18 9.52 9.85 10.06 10.12 10.04 9.90 9.67 9.26 8.87 8.74 8.52 8.32 8.18
45-49歳 9.30 9.66 9.99 10.12 10.19 10.10 9.93 9.71 9.35 8.96 8.80 8.53 8.29 8.13 8.09 7.93 7.91 7.83 7.84
50-54歳 10.19 10.03 9.78 9.36 8.95 8.69 8.52 8.30 8.12 8.10 7.92 7.86 7.76 7.70 7.77 7.87 7.95 8.24 8.59
55-59歳 8.78 8.50 8.27 8.06 8.03 7.87 7.80 7.71 7.65 7.69 7.80 7.86 8.11 8.39 8.81 9.33 10.00 10.63 10.82
60-64歳 7.74 7.69 7.61 7.52 7.54 7.66 7.70 7.93 8.22 8.63 9.15 9.78 10.36 10.46 9.78 9.19 8.78 8.22 7.94
65-69歳 7.37 7.44 7.67 7.95 8.32 8.81 9.40 9.96 10.10 9.45 8.86 8.43 7.82 7.58 8.01 8.07 7.68 7.57 7.23
70-74歳 8.18 8.72 9.26 9.46 8.81 8.26 7.84 7.26 7.04 7.44 7.49 7.09 6.95 6.69 6.57 6.47 6.53 6.43 6.28
75-79歳 7.28 6.90 6.38 6.24 6.55 6.61 6.24 6.11 5.87 5.75 5.63 5.64 5.53 5.43 5.25 5.09 5.01 4.85 4.67
80-84歳 5.29 5.01 4.93 4.75 4.60 4.50 4.48 4.38 4.25 4.09 3.94 3.83 3.68 3.59 3.46 3.33 3.12 2.92 2.68
合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

参照元サイト:男性人口(総務省統計局運営)

少しでも不安なら
まずはお気軽に当院にご相談ください
▼ お電話でお問い合わせ&来院予約 ▼
0120-237722
▼ オンライン診療(郵送処方) ▼
オンライン診療
  • ※ ご来院いただく予定のクリニックが既に決まっている方は、こちらの各クリニック紹介ページから直接該当クリニックへご連絡ください。
  • ※ オンライン診療は、まずは説明ページにリンクしています。直接サインインページへ進みたい場合はこちらから。
Our treatments

当院の治療方法

浜松町第一クリニックでは、患者様に問診を実施し、厚生労働省に認可されたED治療薬を処方しております。例えば、心因性EDの場合、何らかのきっかけでEDの悩みが改善するケースが少なくありません。当院の集計データによると、そのほとんどは、バイアグラなどのED治療薬を1回から数回服用し、ご納得のいく性行為ができれば、それが自信につながり、その後はED治療薬を服用しなくても改善するケースが多いことが証明されています。もし、同じようにEDで悩まれている方がいらっしゃいましたら、ED治療薬を試してみることによって改善される可能性は十分にあります。少しでも心配な方は一度当院で受診されてみてはいかがでしょうか?

予約不要で
すぐ処方
郵送処方可
(初診も対応)
男性スタッフ
のみで安心
各種電子
マネー対応
1錠より
院内処方
診察料無料
・保険証不要
年中無休
(年末年始を除く)
駅近で
アクセス良好
クレジット
カードOK
当院が処方するED治療薬
ED治療の詳細へ
浜松町第一クリニック
Access Map 各院のご紹介
EDの悩みはよくあることです。
まずはお気軽に当院にご相談ください
01
当院のED処方数は年間約20万人 ※ バイアグラ・レビトラ・シアリス・各ジェネリックの処方数
(グループ7院の合算データ)

ED治療薬の処方には医師の診察が必須で、
当院では年間約20万人の対象患者様に処方しています。

ED治療薬のシェアの割合グラフ
02
20代のED初診数も増加 ※ 2024年の20代の診察のうち初診割合は12.83%
(2006年時の20代の初診割合は4.92%)

人口減少しているのにED初診数が増加しており、
20代でEDで悩む割合がとても増えています。

ED治療薬のシェアの割合グラフ
03
ED治療で元気なセカンドライフ ※ 2024年の70代の診察のうち初診割合は5.47%
(2006年時の70代の初診割合は1.30%)

当院グループだけでも、
月60名程度80歳を超える患者様にご来院いただいています。

ED治療薬のシェアの割合グラフ
Online Consultation いつまでもお悩みなら、
まずは郵送処方を
試してみるのがオススメです!

当院では、来院歴の無い初診の方もオンライン診療を受け付けております。新規アカウント登録にてメールアドレスを登録し、問診票の記入、送り先の住所を登録することで医師との電話問診後、ED治療薬やAGA治療薬を郵送にて処方することが可能です(※当院にご来院歴があっても必ず登録が必要になります)。

  • 電話問診のみ
  • 国産正規品のみ
  • 郵便局留可
  • 発送元、内容物表記変更可
  • 即日発送
  • 荷物の追跡可
  • 1万円以上送料無料
  • ポスト投函可
  • 当院からのDMも一切無し
↓まずはこちらから新規アカウント登録↓ 1万円以上で送料無料。来院歴が無くてもOK。
即日配送。国内正規品のみ。土日も発送。
Contents お役立ちコンテンツ