セックスレスになった原因と解消方法を調査
本調査は2023年6月19~23日に全国の20~49歳、既婚・事実婚かつ異性のパートナーと同居中の男女3,000名を対象にインターネット調査で行われました。セックスレス経験者1,518名、解消経験者は729名が対象でした。
男女ともに最も多かった原因は「育児と家事の忙しさ」で、特に30~40代で高比率。また女性では「性欲の減退」、男性では「相手が性を求めてこない/拒否される」が上位に挙がっており、女性の負担増が大きく影響していると推察されます。
セックスレスを解消する最重要要因は「パートナーとの話し合い」でした。加えて、夫側は「理解を示す」「デート機会を増やす」「再び好かれる努力」といったアクションを実施。出産を契機に一旦解消しても育児で再び遠ざかるケースも見られ、継続的なコミュニケーションと協力が鍵とされています。
調査概要
| 集計期間 | 2023年6月19日~23日 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット集計 |
| 対象地域 | 日本全国 |
| 調査対象 | 既婚もしくは事実婚で現在、異性のパートナーと同居中の20~49歳の男女3,000名 |
| 男女内訳 |
20~29歳:男性500人 / 女性500人 30~39歳:男性500人 / 女性500人 40~49歳:男性500人 / 女性500人 |
| リサーチ協力 | 株式会社ネオマーケティング |
調査対象者について
「セックスレスになった原因」は、セックスレスの経験について調査にて男女3,000人の内、「現在セックスレスではなく過去にセックスレスの経験もない」と回答した人を除いた男女1,518人を対象としています。
また、「セックスレスを解消したきっかけ」は、上記の男女1,518人の内、「現在セックスレスで過去にセックスレスを解消したことがない」と回答した人を除いた男女729人を対象としています。
性別及び年代別でのセックスレスの原因
Q.現在同居しているパートナーとは過去セックスレスであったもしくは現在セックスレスである方にお聞きします。
きっかけ・原因はどんなことですか。※原因として最もあてはまるものから順に、最大3つまでお選びください。(3つまで選択可能)
【回答者】(既婚で異性のパートナーと同棲中)
セックスレス経験のある男性20代 194人、30代 270人、40代 291人、計755名
セックスレス経験のある女性20代 165人、30代 268人、40代 330人、計763名
男性が思うセックスレスになった原因
| 男性 | |||
|---|---|---|---|
| 20代 | 30代 | 40代 | |
| 1位 | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから(19.1%) | 育児と家事が忙しくなったから(29.6%) | 育児と家事が忙しくなったから(26.8%) |
| 2位 | 育児と家事が忙しくなったから(16.5%) | パートナーがセックスを求めてこないから(21.9%) | パートナーがセックスを求めてこないから(19.9%) |
| 3位 | セックスを求めてもパートナーに断られるから(15.5%) | セックスを求めてもパートナーに断られるから(17.4%) | セックスを求めてもパートナーに断られるから(17.9%) |
| 4位 | パートナーがセックスを求めてこないから(13.4%) | お互いにセックスを必要としていないから(14.1%) | お互いにセックスを必要としていないから(12.7%) |
| 5位 | 性欲がなくなったから(17.1%) | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから(13.7%) | パートナーを家族としか見ることができなくなったから(12.4%) |
| 6位 | パートナーとのセックスに飽きたから(11.9%) | 性欲がなくなったから(11.5%) | 性欲がなくなったから(10.0%) |
女性が思うセックスレスになった原因
| 女性 | |||
|---|---|---|---|
| 20代 | 30代 | 40代 | |
| 1位 | 育児と家事が忙しくなったから(24.8%) | 育児と家事が忙しくなったから(36.9%) | 育児と家事が忙しくなったから(28.2%) |
| 2位 | 性欲がなくなったから(20.6%) | 性欲がなくなったから(22.4%) | 性欲がなくなったから(24.8%) |
| 3位 | パートナーがセックスを求めてこないから(19.4%) | パートナーがセックスを求めてこないから(18.3%) | お互いにセックスを必要としていないから(20.0%) |
| 4位 | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから(13.9%) | お互いにセックスを必要としていないから(15.7%) | パートナーを家族としか見ることができなくなったから(16.4%) |
| 5位 | パートナーを家族としか見ることができなくなったから(12.7%) | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから(11.9%) | パートナーがセックスを求めてこないから(15.8%) |
| 6位 | パートナーとのセックスに飽きたから(12.7%) | パートナーを家族としか見ることができなくなったから(10.1%) | パートナーを好きではなくなったから(11.8%) |
セックスレスになった要因は20代男性を除いて男女全ての世代で「育児と家事が忙しくなったから」と回答する割合が一番高い結果となりました。セックスレス経験別でも同様の結果です。
女性の世代別で2番目に高い回答を見ると全世代で「性欲がなくなったから」と回答。一番性欲の高いはずの20代でも割合は高いことから育児と家事が忙しくなってセックスに対する意識が薄れ、結果的に性欲がなくなったことが推測されます。
それに対して男性は全世代でセックスレスの要因として少し切ないですが、「パートナーがセックスを求めてこないから」と「セックスを求めてもパートナーに断られるから」が上位に挙がっています。これも女性が育児・家事に追われ性欲減退していることが要因として考えられます。
また、男性20代の1位「自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから」の理由としては、まだ社会に出て間もない世代であることから疲労とストレスが蓄積されることが原因でセックスレスになっていると自覚している証拠ではないでしょうか。
性別及び年代別でのセックスレスを解消したきっかけ
Q.現在同居しているパートナーと過去セックスレスがあり解消したことがある方にお聞きします。
どのようにしてセックスレスを解消しましたか。※解消した理由として最もあてはまるものから順に、最大3つまでお選びください。(3つまで選択可能)
※過去のセックスレスが複数回ある方は直近のことについてお答えください。
【回答者】(既婚で異性のパートナーと同棲中で過去にセックスレスがあり解消したことがある方)
男性20代 134人、30代 152人、40代 117人、計403名
女性20代 109人、30代 118人、40代 99人、計326名
男性が思うセックスレスを解消したきっかけ
| 男性 | |||
|---|---|---|---|
| 20代 | 30代 | 40代 | |
| 1位 | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(20.9%) | 子作りのため(27.0%) | 子育てが一段落したから(24.8%) |
| 2位 | デートをする機会を増やしたから(17.2%) | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(17.8%) | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(19.7%) |
| 3位 | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから(15.7%) | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(13.8%) | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(15.4%) |
| 4位 | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(15.7%) | 子育てが一段落したから(13.8%) | 子作りのため(15.4%) |
| 5位 | 子作りのため(11.9%) | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから(12.5%) | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから(12.8%) |
| 6位 | ダイエットや運動をしてスタイルが良くなる努力をしたから(11.2%) | デートをする機会を増やしたから(11.8%) | デートをする機会を増やしたから(9.4%) |
女性が思うセックスレスを解消したきっかけ
| 女性 | |||
|---|---|---|---|
| 20代 | 30代 | 40代 | |
| 1位 | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(29.4%) | 子作りのため(35.6%) | 子育てが一段落したから(30.3%) |
| 2位 | 子作りのため(22.0%) | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(24.6%) | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(22.2%) |
| 3位 | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから(11.9%) | 子育てが一段落したから(15.3%) | 子作りのため(15.2%) |
| 4位 | デートをする機会を増やしたから(11.0%) | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(11.0%) | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(11.1%) |
| 5位 | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(10.1%) | デートをする機会を増やしたから(6.8%) | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから(6.1%) |
| 6位 | 子育てが一段落したから(7.3%) | 洋服や髪型等の容姿を気にするようにしたから(6.8%) | 配偶者が変わったから(再婚したから)(5.1%) |
セックスレスを解消するきっかけは、男女とも全ての世代で「セックスレスについてパートナーと話し合う」ことがいかに大事かということが明らかになる結果となりました。
他に全ての世代でも言えることですが特に20代はセックスレスを解消するきっかけとして「パートナーの良き理解者になるよう努める」「デートをする機会を増やす」「パートナーに今一度、好きになってもらう努力をする」がTOP3となっていて「セックスレスについてパートナーと話し合う」よりも上位にあることから、奥様の心に旦那様が寄り添って、奥様の負担を軽減する努力により育児や家事に追われている奥様の心に余裕ができ、旦那様への親愛感が増すことでセックスレス解消に繋がっていることが考えられます。女性が思うセックスレスになった理由にて全世代で1位が「育児と家事が忙しくなったから」、2位が「性欲がなくなったから」となっています。これらを解消するために奥様の心に寄りそうことがとても大事なことなのです。
子を持つ家庭でのセックスレスの解消には「話し合い」「家事育児を夫婦間で思いやりを持って二人三脚で行う」こういったことがとても重要であることが今回の調査で明確になったと言っても過言ではないでしょう。
男女別でのセックスレスを解消したきっかけ

セックスレス経験別でのセックスレスになった原因
セックスレスになった原因の調査対象者
調査概要の男女3,000名を対象のセックスレスの経験について調査にて「現在セックスレスではなく過去にセックスレスになったこともない」と回答した人を除いた以下の男女1,518人が対象
◆男性:「20代 194名」「30代 270名」「40代 291名」 合計:755名
◆女性:「20代 165名」「30代 268名」「40代 330名」 合計:763名
| 現在セックスレス | 現在セックスレスではない | |||
|---|---|---|---|---|
| 過去にセックスレスを解消したことがある | 今まで一度もセックスレスを解消したことがない | 過去にセックスレスを解消したことがある | 今まで一度もセックスレス経験なし | |
| 1位 | 育児と家事が忙しくなったから(26.4%) | 育児と家事が忙しくなったから(28.1%) | 育児と家事が忙しくなったから(28.6%) | ー |
| 2位 | 性欲がなくなったから(17.6%) | パートナーがセックスを求めてこないから(18.9%) | パートナーがセックスを求めてこないから(18.5%) | ー |
| 3位 | パートナーがセックスを求めてこないから(16.1%) | 性欲がなくなったから(18.5%) | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから(17.3%) | ー |
| 4位 | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから(14.5%) | お互いにセックスを必要としていないから(18.0%) | 性欲がなくなったから(14.0%) | ー |
| 5位 | お互いにセックスを必要としていないから(11.8%) | パートナーを家族としか見ることができなくなったから(13.9%) | セックスを求めてもパートナーに断られるから(12.5%) | ー |
| 6位 | パートナーとのセックスに飽きたから(10.9%) | セックスを求めてもパートナーに断られるから(12.3%) | パートナーを家族としか見ることができなくなったから(10.0%) | ー |
性別及び年代別でのセックスレスになった原因は20代男性以外は男女ともにどの世代でも「育児と家事が忙しくなったから」が1位でしたがセックスレス経験別でも全てのパターンで1位となっています。他は女性の思うセックスレスになった原因で全世代で2位だった「性欲がなくなったから」、30代40代男性の思うセックスレスになった原因で2位だった「パートナーがセックスを求めてこないから」、20代男性で1位だった「自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから」がどのセックスレス経験パターンでも上位を占めています。
セックスレスになった原因はセックスレス経験別で見ても特に大きな差が無い結果となりました。
強いて言えば「現在セックスレスではなく過去にセックスレスを解消したことがある人」は他の経験別に比べて「性欲がなくなったから(14.0%)」「お互いにセックスを必要としていないから(8.3%)」と割合が少ないことぐらいでしょう。
経験別:レスを解消したきっかけ
セックスレスを解消したきっかけの調査対象者
調査概要の男女3,000名を対象のセックスレスの経験について調査にて「現在セックスレスではなく過去にセックスレスになったこともない」または「現在セックスレスで過去にセックスレスを解消したことがない」と回答した人を除いた以下の男女729人が対象
◆男性:「20代 134名」「30代 152名」「40代 117名」 合計:403名
◆女性:「20代 109名」「30代 118名」「40代 99名」 合計:326名
| 現在セックスレス | 現在セックスレスではない | |||
|---|---|---|---|---|
| 過去にセックスレスを解消したことがある | 今まで一度もセックスレスを解消したことがない | 過去にセックスレスを解消したことがある | 今まで一度もセックスレス経験なし | |
| 1位 | 子作りのため(27.3%) | ー | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(23.1%) | ー |
| 2位 | セックスレスについてパートナーと話し合ったから(18.8%) | ー | 子育てが一段落したから(18.3%) | ー |
| 3位 | 子育てが一段落したから(12.4%) | ー | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(16.5%) | ー |
| 4位 | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから(12.1%) | ー | 子作りのため(16.5%) | ー |
| 5位 | パートナーの良き理解者になるよう努めたから(10.9%) | ー | デートをする機会を増やしたから(10.8%) | ー |
| 6位 | デートをする機会を増やしたから(9.4%) | ー | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから(10.3%) | ー |
セックスレス経験別でのセックスレスになった原因では経験パターンによって特に大きな差はありませんでしたが、解消したきっかけでは以下のような特徴が見られました。
現在セックスレスで過去にセックスレスを解消したことがある人の解消したきっかけは「子作りのため」と回答する割合が最も多く、セックスレスになったきっかけは「家事と育児が忙しくなったから」と回答する割合が最も多い。
つまり、妊活がきっかけでセックスレスは解消したものの出産後の育児や家事で忙しくなって再度セックスレスになってしまう夫婦が多いのではないでしょうか。
現在セックスレスではなく過去にセックスレスを解消したことがある人の場合は、解消したきっかけは「セックスレスについてパートナーと話し合ったから」と回答する割合が最も多く、次に「子育てが一段落したから」「パートナーの良き理解者になるよう努めたから」と続きます。セックスレスになったきっかけは同じく「家事と育児が忙しくなったから」と回答する割合が最も多い。
やはり、セックスレスの解消には「お互いに心に寄りそう努力」「話合い」「家事育児は夫婦二人三脚で行う」といったことが大事であることが今回の調査でわかりました。
各調査結果の詳細データ
性別及び年代別でのセックスレスになった原因の調査詳細
Q.現在同居しているパートナーとは過去セックスレスであったもしくは現在セックスレスである方にお聞きします。
きっかけ・原因はどんなことですか。※原因として最もあてはまるものから順に、最大3つまでお選びください。(3つまで選択可能)
【回答者】(既婚で異性のパートナーと同棲中)
セックスレス経験のある男性20代 194人、30代 270人、40代 291人、計755名
セックスレス経験のある女性20代 165人、30代 268人、40代 330人、計763名
| 年代 | パートナーとのセックスに飽きたから | パートナーとのセックスで嫌なことがあったから | 性欲がなくなったからセックスに興味がなくなったから | 自分またはパートナーがED勃起不全になったから | 自分またはパートナーが病気になった、またはケガをしたから | パートナー以外にセックスパートナーができたから | セックスの相性が悪いから | セックスを求めてもパートナーに断られるから | パートナーがセックスを求めてこないから自分はしたいと思っている | 育児と家事が忙しくなったから | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから | 父母(義父母)と一緒に同居することになったから | お互いにセックスを必要としていないから | パートナーを好きではなくなったから | パートナー以外に好きな人ができたから | パートナーを家族としか見ることができなくなったから | パートナーが浮気または不倫をしたから | 年を取ってセックスすることが恥ずかしいと感じるから | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 20代 | 23(11.0%) | 18(9.3%) | 24(12.4%) | 13(6.7%) | 12(6.2%) | 16(8.2%) | 8(4.1%) | 30(15.5%) | 26(13.4%) | 32(16.5%) | 37(19.1%) | 5(2.6%) | 15(7.7%) | 6(3.1%) | 5(2.6%) | 22(11.3%) | 2(1.0%) | 8(4.1%) | 4(2.1%) |
| 30代 | 22(8.1%) | 5(1.9%) | 31(11.5%) | 13(4.8%) | 12(4.4%) | 11(4.1%) | 17(6.3%) | 47(17.4%) | 59(21.9%) | 80(29.6%) | 37(13.7%) | 4(1.5%) | 38(14.1%) | 5(1.9%) | 8(3.0%) | 21(7.8%) | 5(1.9%) | 11(4.1%) | 13(4.8%) | |
| 40代 | 27(9.3%) | 8(2.7%) | 29(10.0%) | 16(5.5%) | 9(3.1%) | 15(5.2%) | 17(5.8%) | 52(17.9%) | 58(19.9%) | 78(26.8%) | 31(10.7%) | 4(1.4%) | 37(12.7%) | 8(2.7%) | 5(1.7%) | 36(12.4%) | 9(3.1%) | 21(7.2%) | 3(1.0%) | |
| 女性 | 20代 | 21(12.7%) | 11(6.7%) | 34(20.6%) | 2(1.2%) | 8(4.8%) | 3(1.8%) | 9(5.5%) | 19(11.5%) | 32(19.4%) | 41(24.8%) | 23(13.9%) | 3(1.8%) | 16(9.7%) | 7(4.2%) | 5(3.0%) | 21(12.7%) | 7(4.2%) | 5(3.0%) | 6(3.6%) |
| 30代 | 23(8.6%) | 8(3.0%) | 60(22.4%) | 10(3.7%) | 12(4.5%) | 7(2.6%) | 10(3.7%) | 20(7.5%) | 49(18.3%) | 99(36.9%) | 32(11.9%) | 5(1.9%) | 42(15.7%) | 19(7.1%) | 6(2.2%) | 27(10.1%) | 3(1.1%) | 5(1.9%) | 12(4.5%) | |
| 40代 | 19(5.8%) | 7(2.1%) | 82(24.8%) | 17(5.2%) | 21(6.4%) | 5(1.5%) | 26(7.9%) | 14(4.2%) | 52(15.8%) | 93(28.2%) | 25(7.6%) | 3(0.9%) | 66(20.0%) | 39(11.8%) | 6(1.8%) | 54(16.4%) | 4(1.2%) | 12(3.6%) | 12(3.6%) | |
| 20代合計 | 44(12.3%) | 29(8.1%) | 58(16.2%) | 15(4.2%) | 20(5.6%) | 19(5.3%) | 17(4.7%) | 49(13.6%) | 58(16.2%) | 73(20.3%) | 60(16.7%) | 8(2.2%) | 31(8.6%) | 13(3.6%) | 10(2.8%) | 43(12.0%) | 9(2.5%) | 13(3.6%) | 10(2.8%) | |
| 30代合計 | 45(8.4%) | 13(2.4%) | 91(16.9%) | 23(4.3%) | 24(4.5%) | 18(3.3%) | 27(5.0%) | 67(12.5%) | 108(20.1%) | 179(33.3%) | 69(12.8%) | 9(1.7%) | 80(14.9%) | 24(4.5%) | 14(2.6%) | 48(8.9%) | 8(1.5%) | 16(3.0%) | 25(4.6%) | |
| 40代合計 | 46(7.4%) | 15(2.4%) | 111(17.9%) | 33(5.3%) | 30(4.8%) | 20(3.2%) | 43(6.9%) | 66(10.6%) | 110(17.7%) | 171(27.5%) | 56(9.0%) | 7(1.1%) | 103(16.6%) | 47(7.6%) | 11(1.8%) | 90(14.5%) | 13(2.1%) | 33(5.3%) | 15(2.4%) | |
| 男性合計 | 72(9.5%) | 31(4.1%) | 84(11.1%) | 42(5.6%) | 33(4.4%) | 42(5.6%) | 42(5.6%) | 129(17.1%) | 143(18.9%) | 190(25.2%) | 105(13.9%) | 13(1.7%) | 90(11.9%) | 19(2.5%) | 18(2.4%) | 79(10.5%) | 16(2.1%) | 40(5.3%) | 20(2.6%) | |
| 女性合計 | 63(8.3%) | 26(3.4%) | 176(23.1%) | 29(3.8%) | 41(5.4%) | 15(2.0%) | 45(5.9%) | 53(6.9%) | 133(17.4%) | 233(30.5%) | 80(10.5%) | 11(1.4%) | 124(16.3%) | 65(8.5%) | 17(2.2%) | 102(13.4%) | 14(1.8%) | 22(2.9%) | 30(3.9%) | |
| 男女合計 | 135(8.9%) | 57(3.8%) | 260(17.1%) | 71(4.7%) | 74(4.9%) | 57(3.8%) | 87(5.7%) | 182(12.0%) | 276(18.2%) | 423(27.9%) | 185(12.2%) | 24(1.6%) | 214(14.1%) | 84(5.5%) | 35(2.3%) | 181(11.9%) | 30(2.0%) | 62(4.1%) | 50(3.3%) | |

性別及び年代別でのセックスレスを解消したきっかけの調査詳細
Q.現在同居しているパートナーと過去セックスレスがあり解消したことがある方にお聞きします。
どのようにしてセックスレスを解消しましたか。※解消した理由として最もあてはまるものから順に、最大3つまでお選びください。(3つまで選択可能)
※過去のセックスレスが複数回ある方は直近のことについてお答えください。
【回答者】(既婚で異性のパートナーと同棲中で過去にセックスレスがあり解消したことがある方)
男性20代 134人、30代 152人、40代 117人、計403名
女性20代 109人、30代 118人、40代 99人、計326名
| 年代 | 配偶者が変わったから(再婚したから) | セックスレスについてパートナーと話し合ったから | ダイエットや運動をしてスタイルが良くなる努力をしたから | 洋服や髪型等の容姿を気にするようにしたから | デートをする機会を増やしたから | 行為を行う場所をラブホテルにしたから | 転職をしたから | 職場環境が変わったから(配属先変更など) | パートナーの良き理解者になるよう努めたから | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから | 父母(義父母)との同居を辞めたから | 同居していた子供が自立して家を出たから | 子育てが一段落したから | 子作りのため | 別居等でパートナーとの距離を置いたから | 浮気または不倫を経験をして反省したから | 自分もしくはパートナーがバイアグラ等のED治療薬の処方を受けたから | 浮気または不倫相手と別れたから | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 20代 | 10(7.5%) | 21(15.7%) | 15(11.2%) | 11(8.2%) | 23(17.2%) | 11(8.2%) | 9(6.7%) | 13(9.7%) | 28(20.9%) | 21(15.7%) | 3(2.2%) | 5(3.7%) | 8(6.0%) | 16(11.9%) | 11(8.2%) | 3(2.2%) | 5(3.7%) | 6(4.5%) | 3(2.2%) |
| 30代 | 4(2.6%) | 27(17.8%) | 15(9.9%) | 8(5.3%) | 18(11.8%) | 15(9.9%) | 8(5.3%) | 11(7.2%) | 21(13.8%) | 19(12.5%) | 5(3.3%) | 2(1.3%) | 21(13.8%) | 41(27.0%) | 5(3.3%) | 5(3.3%) | 7(4.6%) | 2(1.3%) | 1(0.7%) | |
| 40代 | 3(2.6%) | 23(19.7%) | 10(8.5%) | 1(0.9%) | 11(9.4%) | 6(5.1%) | 4(3.4%) | 6(5.1%) | 18(15.4%) | 15(12.8%) | 1(0.9%) | 3(2.6%) | 29(24.8%) | 18(15.4%) | 7(6.0%) | 4(3.4%) | 3(2.6%) | 6(5.1%) | 1(0.9%) | |
| 女性 | 20代 | 2(1.8%) | 32(29.4%) | 4(3.7%) | 4(3.7%) | 12(11.0%) | 4(3.7%) | 4(3.7%) | 7(6.4%) | 11(10.1%) | 13(11.9%) | 1(0.9%) | 5(4.6%) | 8(7.3%) | 24(22.0%) | 3(2.8%) | 3(2.8%) | 3(2.8%) | 4(3.7%) | 4(3.7%) |
| 30代 | 4(3.4%) | 29(24.6%) | 2(1.7%) | 8(6.8%) | 8(6.8%) | 7(5.9%) | 2(1.7%) | 7(5.9%) | 13(11.0%) | 7(5.9%) | 2(1.7%) | 0(0.0%) | 18(15.3%) | 42(35.6%) | 2(1.7%) | 4(3.4%) | 2(1.7%) | 3(2.5%) | 7(5.9%) | |
| 40代 | 5(5.1%) | 22(22.2%) | 4(4.0%) | 3(3.0%) | 2(2.0%) | 3(3.0%) | 3(3.0%) | 4(4.0%) | 11(11.1%) | 6(6.1%) | 1(1.0%) | 2(2.0%) | 30(30.3%) | 15(15.2%) | 1(1.0%) | 3(3.0%) | 0(0.0%) | 1(1.0%) | 8(8.1%) | |
| 20代合計 | 12(4.9%) | 53(21.8%) | 19(7.8%) | 15(6.2%) | 35(14.4%) | 15(6.2%) | 13(5.3%) | 20(8.2%) | 39(16.0%) | 34(14.0%) | 4(1.6%) | 10(4.1%) | 16(6.6%) | 40(16.5%) | 14(5.8%) | 6(2.5%) | 8(3.3%) | 10(4.1%) | 7(2.9%) | |
| 30代合計 | 8(3.0%) | 56(20.7%) | 17(6.3%) | 16(5.9%) | 26(9.6%) | 22(8.1%) | 10(3.7%) | 18(6.7%) | 34(12.6%) | 26(9.6%) | 7(2.6%) | 2(0.7%) | 39(14.4%) | 83(30.7%) | 7(2.6%) | 9(3.3%) | 9(3.3%) | 5(1.9%) | 8(3.0%) | |
| 40代合計 | 8(3.7%) | 45(20.8%) | 14(6.5%) | 4(1.9%) | 13(6.0%) | 9(4.2%) | 7(3.2%) | 10(4.6%) | 29(13.4%) | 21(9.7%) | 2(0.9%) | 5(2.3%) | 59(27.3%) | 33(15.3%) | 8(3.7%) | 7(3.2%) | 3(1.4%) | 7(3.2%) | 9(4.2%) | |
| 男性合計 | 17(4.2%) | 71(17.6%) | 40(9.9%) | 20(5.0%) | 52(12.9%) | 32(7.9%) | 21(5.2%) | 30(7.4%) | 67(16.6%) | 55(13.6%) | 9(2.2%) | 10(2.5%) | 58(14.4%) | 75(18.6%) | 23(5.7%) | 12(3.0%) | 15(3.7%) | 14(3.5%) | 5(1.2%) | |
| 女性合計 | 11(3.4%) | 82(25.5%) | 10(3.1%) | 15(4.6%) | 22(6.7%) | 14(4.3%) | 9(2.8%) | 18(5.5%) | 35(10.7%) | 26(8.0%) | 4(1.2%) | 7(2.1%) | 56(17.2%) | 81(24.8%) | 6(1.8%) | 10(3.1%) | 5(1.5%) | 8(2.5%) | 19(5.8%) | |
| 男女合計 | 28(3.8%) | 154(21.1%) | 50(6.9%) | 35(4.8%) | 74(10.2%) | 46(6.3%) | 30(4.1%) | 48(6.6%) | 102(14.0%) | 81(11.1%) | 13(1.8%) | 17(2.3%) | 114(15.6%) | 156(21.4%) | 29(4.0%) | 22(3.0%) | 20(2.7%) | 22(3.0%) | 24(3.3%) | |

セックスレス経験別でのセックスレスになった原因の調査詳細
Q.現在同居しているパートナーとは過去セックスレスであったもしくは現在セックスレスである方にお聞きします。
きっかけ・原因はどんなことですか。※原因として最もあてはまるものから順に、最大3つまでお選びください。(3つまで選択可能)
【回答者】(既婚で異性のパートナーと同棲中)
- 現在セックスレスで過去にセックスレスを解消したことがある
「男性 166人」「女性 164人」「合計 330人」 - 現在セックスレスで今まで一度もセックスレスを解消したことがない
「男性 352人」「女性 437人」「合計 789人」 - 現在セックスレスではなく過去にセックスレスを解消したことがある
「男性 237人」「女性 162人」「合計 399人」 - 【対象外】現在セックスレスではなく今まで一度もセックスレス経験がない
「男性 745人」「女性 737人」「合計 1,482人」
| パートナーとのセックスに飽きたから | パートナーとのセックスで嫌なことがあったから | 性欲がなくなったからセックスに興味がなくなったから | 自分またはパートナーがED勃起不全になったから | 自分またはパートナーが病気になった、またはケガをしたから | パートナー以外にセックスパートナーができたから | セックスの相性が悪いから | セックスを求めてもパートナーに断られるから | パートナーがセックスを求めてこないから自分はしたいと思っている | 育児と家事が忙しくなったから | 自分またはパートナーの仕事が忙しくなったから | 父母(義父母)と一緒に同居することになったから | お互いにセックスを必要としていないから | パートナーを好きではなくなったから | パートナー以外に好きな人ができたから | パートナーを家族としか見ることができなくなったから | パートナーが浮気または不倫をしたから | 年を取ってセックスすることが恥ずかしいと感じるから | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在セックスレス | 過去にセックスレスを解消したことがある | 36(10.9%) | 19(5.8%) | 58(17.6%) | 12(3.6%) | 19(5.8%) | 19(5.8%) | 17(5.2%) | 35(10.6%) | 53(16.1%) | 87(26.4%) | 48(14.5%) | 5(1.5) | 39(11.8%) | 15(4.5%) | 12(3.6%) | 31(9.4%) | 5(1.5%) | 16(4.8%) | 9(2.7%) |
| 今まで一度もセックスレスを解消したことがない | 61(7.7%) | 20(2.5%) | 146(18.5%) | 40(5.1%) | 35(4.4%) | 21(2.7%) | 49(6.2%) | 97(12.3%) | 149(18.9%) | 222(28.1%) | 68(8.6%) | 13(1.6%) | 142(18.0%) | 59(7.5%) | 10(1.3%) | 110(13.9%) | 11(1.4%) | 28(3.5%) | 30(3.8%) | |
| 現在セックスレスではない | 過去にセックスレスを解消したことがある | 38(9.5%) | 18(4.5%) | 56(14.0%) | 19(4.8%) | 20(5.0%) | 17(4.3%) | 21(5.3%) | 50(12.5%) | 74(18.5%) | 114(28.6%) | 69(17.3%) | 6(1.5%) | 33(8.3%) | 10(2.5%) | 13(3.3%) | 40(10.0%) | 14(3.5%) | 18(4.5%) | 11(2.8%) |
| 今まで一度もセックスレスになったことがない | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |

セックスレス経験別でのセックスレスを解消したきっかけの調査詳細
Q.現在同居しているパートナーと過去セックスレスがあり解消したことがある方にお聞きします。
どのようにしてセックスレスを解消しましたか。※解消した理由として最もあてはまるものから順に、最大3つまでお選びください。(3つまで選択可能)
※過去のセックスレスが複数回ある方は直近のことについてお答えください。
【回答者】(既婚で異性のパートナーと同棲中)
- 現在セックスレスで過去にセックスレスを解消したことがある
「男性 166人」「女性 164人」「合計 330人」 - 【対象外】現在セックスレスで今まで一度もセックスレスを解消したことがない
「男性 352人」「女性 437人」「合計 789人」 - 現在セックスレスではなく過去にセックスレスを解消したことがある
「男性 237人」「女性 162人」「合計 399人」 - 【対象外】現在セックスレスではなく今まで一度もセックスレス経験がない
「男性 745人」「女性 737人」「合計 1,482人」
| 配偶者が変わったから(再婚したから) | セックスレスについてパートナーと話し合ったから | ダイエットや運動をしてスタイルが良くなる努力をしたから | 洋服や髪型等の容姿を気にするようにしたから | デートをする機会を増やしたから | 行為を行う場所をラブホテルにしたから | 転職をしたから | 職場環境が変わったから(配属先変更など) | パートナーの良き理解者になるよう努めたから | パートナーに今一度、好きになってもらう努力をしたから | 父母(義父母)との同居を辞めたから | 同居していた子供が自立して家を出たから | 子育てが一段落したから | 子作りのため | 別居等でパートナーとの距離を置いたから | 浮気または不倫を経験をして反省したから | 自分もしくはパートナーがバイアグラ等のED治療薬の処方を受けたから | 浮気または不倫相手と別れたから | その他 | ||
